Ministerio de la Proteccion Social
Instituto Nacional De vigilancia de Medicamentos Alimentos Invima

RESOLUCIONES PENDIENTES POR NOTIFICAR AL 10/Abril/2026
    Atras  Salir

Expediente Radicacion Interesado Documento Fecha
Grupo: BEBIDAS ALCOHOLICAS
21339 1995021339 PRODUCTORES ANDINOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. PROANDEX LTDA. 2002001732 2002-01-29
22267 20241226846 INGRID JOANA GIL GRANADOS 2024047950 2024-10-22
23359 1995023359 RUBIELA ARIAS DE FAJARDO 27861 1996-09-19
23944 20241163464 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024047300 2024-10-17
24146 20241119605 EDUARDO EMIRO CERMEÑO ROMERO 2024051809 2024-11-13
24153 20241172346 SERGIO ROBERTO CABRERA TORRES 2024046922 2024-10-16
24187 20211233957 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2021057162 2021-12-21
24591 20241267102 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024051803 2024-11-13
25404 1994025404 RUBIELA ARIAS DE FAJARDO 27860 1994-12-21
25806 20241054133 JORGE JOHN CASTAÑO Z / VINERIA LOS MONJES 2024047265 2024-10-17
26421 20241282187 ANA MARIA MUÑOZ SALAS 2024055935 2024-12-04
30395 20241144457 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024037588 2024-08-12
31233 20241173767 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047266 2024-10-17
31234 20241174860 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016935 2025-05-05
31822 20241268701 ARIEL EDUARDO CASTELLANOS 2024051874 2024-11-13
31822 20241292257 ARIEL EDUARDO CASTELLANOS 2025017565 2025-05-06
33640 20241223429 ARIEL EDUARDO CASTELLANOS 2024047268 2024-10-17
38209 1989038720 RODRIGO GAVIRIA B 239196 1999-07-02
84105 20211230923 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2021058450 2021-12-27
200003 20241044201 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024048447 2024-10-24
202535 20241210963 JUAN SEBASTIAN BUSTOS MORA 2024054621 2024-11-27
207704 1996207704 ANTONIO ANGELU7CCI 1980 1997-03-31
211816 1997211816 GLADYS STELLA PINILLA 1279 1997-03-04
214073 20241212087 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047264 2024-10-17
218766 20241294519 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016934 2025-05-05
225135 20241173899 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047288 2024-10-17
225135 20241232811 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047323 2024-10-17
229287 20241203867 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024043315 2024-09-20
1982618 20241326424 OLGA LUCIA TORRES MARIN 2025015336 2025-04-23
1986766 20251026214 RUBBY ESPERANZA ARISTIZABAL 2025019876 2025-05-16
1989638 1997004904 JAMES VALDIRI REYES 2001292240 1997-02-19
1990477 20241326406 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016930 2025-05-05
1990572 20241286112 ANA MARIA MUÑOZ SALAS 2024055947 2024-12-04
19901814 20241042876 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024046455 2024-10-10
19904725 20211275229 GLADYS AZUCENA SALGADO MARTINEZ 2022000589 2022-01-12
19904788 20211275242 GLADYS AZUCENA SALGADO MARTINEZ 2022000590 2022-01-12
19904988 20241258410 PAULA ANDREA GRANADOS RENGIFO 2024057399 2024-12-16
19908438 20201024897 RUBBY ESPERANZA ARISTIZABAL 2020021036 2020-06-26
19913793 20251036150 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016924 2025-05-05
19913795 20241082603 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047321 2024-10-17
19913798 20241082695 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024043312 2024-09-20
19913804 20241164949 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047301 2024-10-17
19924401 20241104894 RUBBY ESPERANZA ARISTIZABAL 2024054644 2024-11-27
19936729 20241175284 JUAN DAVID CASTIBLANCO SILVA 2024047302 2024-10-17
19937207 20241286427 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017566 2025-05-06
19937492 20241131995 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024040855 2024-09-03
19938423 20221123102 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2022036947 2022-09-29
19938423 20241279839 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024053664 2024-11-22
19939889 20241197034 MIGUEL NAGED RONDON 2024043371 2024-09-20
19939890 20241019502 MIGUEL NAGED RONDON 2024056170 2024-12-06
19940048 20251047953 INGRID JOANA GIL GRANADOS 2025017562 2025-05-06
19942655 20241290916 LEONARDO KATZ STEIN 2024054711 2024-11-27
19944330 20241294019 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024054614 2024-11-27
19944937 20241044116 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047310 2024-10-17
19945558 20241166748 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024043382 2024-09-20
19947442 20241208118 RAUL HERNANDO BURITICÁ SANDOVAL 2024043383 2024-09-20
19947535 20251056698 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025018169 2025-05-08
19949343 20241291606 NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ 2024054580 2024-11-27
19949750 20241210301 RAUL HERNANDO BURITICÁ SANDOVAL 2024048433 2024-10-24
19958669 20241212116 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047312 2024-10-17
19960495 20241092169 EDUARDO DORADO SANCHEZ 2024047295 2024-10-17
19962289 20241120734 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024051806 2024-11-13
19962289 20241258271 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016674 2025-05-02
19963276 20241118129 MARIA DOLORES MOSQUERA CASAS 2024048490 2024-10-24
19963652 20241173895 JUAN DAVID CASTIBLANCO SILVA 2025015319 2025-04-23
19964210 20211161651 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2022009883 2022-05-03
19966340 20241285583 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024053662 2024-11-22
19967202 20211290397 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2022006301 2022-04-04
19967203 20241194557 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024043313 2024-09-20
19969730 20241165296 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024047304 2024-10-17
19972570 20241223120 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024047951 2024-10-22
19974037 20241220367 OSCAR ANDRES BELTRAN CORREDOR 2024048414 2024-10-24
19974246 20251036135 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025016925 2025-05-05
19974769 20241220362 OSCAR ANDRES BELTRAN CORREDOR 2024048419 2024-10-24
19975317 20251049193 INGRID JOANA GIL GRANADOS 2025018177 2025-05-08
19975655 20241087502 RAMON DIAZ 2024046014 2024-10-09
19975655 20251045980 RAMON DIAZ 2025017553 2025-05-06
19975656 20241087867 RAMON DIAZ 2024046423 2024-10-10
19975656 20251045990 RAMON DIAZ 2025017554 2025-05-06
19975657 20241087865 RAMÓN AUGUSTO DIAZ ALVAREZ 2024046421 2024-10-10
19975657 20251046005 RAMON DIAZ 2025017555 2025-05-06
19975658 20241087866 RAMON DIAZ 2024046988 2024-10-16
19975658 20251045967 RAMON DIAZ 2025017567 2025-05-06
19976673 20251035803 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025016927 2025-05-05
19976955 20241332639 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025015334 2025-04-23
19978545 20211243925 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022000159 2022-01-04
19982253 20241043986 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024048449 2024-10-24
19982710 20241057093 JORGE JOHN CASTAÑO Z / VINERIA LOS MONJES 2024047253 2024-10-17
19982710 20251002290 JOHN FREDDY CASTAÑO PELAEZ 2025018020 2025-05-08
19986524 20231261626 JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA 2024031336 2024-07-04
19986524 20241135474 ESCOBAR JARAMILLO LUIS ALFONSO 2024054617 2024-11-27
19991796 20241166785 MARIA DOLORES MOSQUERA CASAS 2024054640 2024-11-27
19993009 2016072850 HUGO ESCOBAR RODRIGUEZ 2016030162 2016-08-08
19994545 20241146951 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2024033502 2024-07-18
19995377 20191073108 CARLOS ALBERTO ROBLES COCUTAME 2020042670 2020-12-04
19996564 2014119450 ARTURO CALVO OSPINA 2015000233 2015-01-05
19996564 2014119451 ARTURO CALVO OSPINA 2015004451 2015-02-11
19998717 20241057119 JORGE JOHN CASTAÑO Z / VINERIA LOS MONJES 2024047299 2024-10-17
19999934 20201102197 JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO 2020022025 2020-07-06
20004090 20241203856 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024043310 2024-09-20
20004478 20241044217 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047313 2024-10-17
20005960 20241134044 LEONARDO KATZ STEIN 2025008937 2025-03-10
20006076 20241178129 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024048489 2024-10-24
20007076 20241042773 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024037589 2024-08-12
20010287 20241264664 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2024050732 2024-11-06
20011138 20191071856 GABRIEL TORO ORTIZ 2019015635 2019-04-30
20017091 20201102267 JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO 2020021772 2020-07-02
20023864 20211239021 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2021058588 2021-12-28
20025692 20191071861 GABRIEL TORO ORTIZ 2019015430 2019-04-29
20027027 20241203472 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017557 2025-05-06
20029031 2016082258 KAREN ANGELICA GUETTE CASTAÑEDA 2017001875 2017-01-20
20029233 2016088088 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2016028729 2016-07-29
20029420 20241047846 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2024022433 2024-05-20
20029420 20241167835 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2024048422 2024-10-24
20029686 20241120742 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024050734 2024-11-06
20029728 20241163474 ENRIQUE ARANGUREN LAURENS 2024047970 2024-10-22
20032131 20241256881 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025015328 2025-04-23
20032971 20241286506 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024054581 2024-11-27
20033401 20241267854 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024050735 2024-11-06
20034103 20241028185 RAUL HERNANDO BURITICÁ SANDOVAL 2024045305 2024-10-02
20036714 2015051486 VICTOR LIBARDI RAMIREZ FAJARDO 2015045309 2015-11-11
20037824 2017066391 MARIA CAMILA BARRERO ALVARAN 2017029397 2017-07-19
20038926 20211239025 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2021058589 2021-12-28
20038926 20211169230 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022000569 2022-01-12
20038927 20241286089 ANA MARIA MUÑOZ SALAS 2024055879 2024-12-04
20039700 2016070657 SANDRA MILENA CORTEZ 2016033314 2016-08-29
20040181 20241269788 NANCY ENRIQUETA MALAVER SNACHEZ 2024053666 2024-11-22
20041097 20241112485 EDUARDO DORADO SANCHEZ 2024040861 2024-09-03
20042442 2016087391 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2016031567 2016-08-17
20043930 20211198369 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2022000902 2022-01-13
20046688 20241168672 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2024047328 2024-10-17
20046913 20241165305 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024047329 2024-10-17
20048094 20241174868 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025016937 2025-05-05
20048338 20241186858 MAURICIO PINZON PINZON 2024046935 2024-10-16
20049449 20211257754 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022000574 2022-01-12
20050179 20181257989 SANTIAGO MUÑOZ 2019035590 2019-08-15
20051827 20211200519 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2022010631 2022-05-06
20052660 20241082625 MIGUEL NAGED RONDON 2024047314 2024-10-17
20053857 20241184385 INES CONSUELO BENJUMEA RENDON 2025015339 2025-04-23
20053931 20241201418 KARL WILLI MUTTER AMAYA 2024051873 2024-11-13
20054358 20241211703 LUIS MIGUEL UNIBIO FRANCO 2024047289 2024-10-17
20054435 20241126629 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2024047934 2024-10-22
20054625 20241237556 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2024047290 2024-10-17
20054626 20241237520 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2024047972 2024-10-22
20055219 20241232523 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024047305 2024-10-17
20055866 20241279832 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024053667 2024-11-22
20056804 20241035030 PABLO FERNANDO BRICENO MAYUREL 2024043311 2024-09-20
20056881 20241035024 PABLO FERNANDO BRICENO MAYUREL 2024043372 2024-09-20
20057871 20241255510 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024048455 2024-10-24
20057969 20241255097 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024047973 2024-10-22
20058662 20241310345 LUZ MARIA GONZALEZ DE BEDOUT 2025019921 2025-05-16
20061156 20241147278 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024054650 2024-11-27
20062564 20241171749 EDUARDO DORADO SANCHEZ 2024047306 2024-10-17
20063343 20211156781 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2022000547 2022-01-12
20065050 20241164569 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024043316 2024-09-20
20065299 20241262397 GUILLERMO LEON VALENCIA 2024047937 2024-10-22
20065299 20251033892 GUILLERMO LEON VALENCIA 2025016564 2025-04-30
20065305 20241161724 DANIEL MAURICIO CALLE RAMIREZ 2024051818 2024-11-13
20066073 2016074535 ANDRES FERNANDEZ CAMACHO 2016030668 2016-08-10
20066074 2014160930 NICOLAS EDUARDO ALVIAR ROMERO 2015003675 2015-02-05
20066074 2016074444 ANDRES FERNANDEZ CAMACHO 2016030667 2016-08-10
20066074 20211150540 OSCAR LEANDRO TAMAYO REY 2022000578 2022-01-12
20066075 20211152136 OSCAR LEANDRO TAMAYO REY 2022009191 2022-04-28
20067179 20241179795 OLGA LUCIA TORRES MARIN 2024047291 2024-10-17
20067180 20241180386 OLGA LUCIA TORRES MARIN 2024047315 2024-10-17
20067180 20241193173 OLGA LUCIA TORRES MARIN 2024054618 2024-11-27
20068252 20211156786 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2022000158 2022-01-04
20068252 20251090791 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2025019923 2025-05-16
20068512 20241332628 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025015335 2025-04-23
20070778 20241149570 MARIA DOLORES MOSQUERA CASAS 2024040862 2024-09-03
20073412 2014020355 JUAN ESTEBAN MARCO 2014022989 2014-07-24
20075715 20181233054 JUAN CARLOS NOVOA 2019030757 2019-07-22
20075768 20241292521 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024054620 2024-11-27
20076347 20241043993 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047918 2024-10-22
20076809 20241301770 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024056196 2024-12-06
20077354 20241042871 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047975 2024-10-22
20077367 20241251202 MALDONADO MALDONADO ANTONIO 2024047946 2024-10-22
20077532 20241276494 INES CONSUELO BENJUMEA RENDON 2024053663 2024-11-22
20077670 20241185856 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047363 2024-10-17
20078177 20241190524 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024043317 2024-09-20
20078288 20241166342 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2024048420 2024-10-24
20080826 2016066734 LUISA FERNANDA PARRA RODRIGUEZ 2016036251 2016-09-15
20082057 20211251607 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022000573 2022-01-12
20082060 20211224267 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022005277 2022-03-25
20083297 20231064266 RICCARDO TRENTINI 2024022625 2024-05-22
20083299 20251015004 RICCARDO TRENTINI 2025017558 2025-05-06
20084194 20211182460 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2022000582 2022-01-12
20084743 20241190413 ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI 2024040856 2024-09-03
20086212 20211252573 MANUELA HERRERA ACOSTA 2022000442 2022-01-11
20086212 20211252573 MANUELA HERRERA ACOSTA 2022001397 2022-01-18
20088119 20241212208 GLORIA EUGENIA BOENHEIM 2024047367 2024-10-17
20088424 20221088160 EFRAIN ALEJANDRO BARBOSA LOPEZ 2022044018 2022-12-22
20089669 20251036402 JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES 2025016922 2025-05-05
20089860 20231080698 NATALIA CASTRO VELEZ 2023038522 2023-08-22
20090423 20211147327 NELLY FONSECA GUALDRON 2022009375 2022-04-29
20092486 2016090562 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2016036107 2016-09-14
20093422 20181140063 MIGUEL NAGED RONDON 2019017157 2019-05-09
20093864 20251108654 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2025018183 2025-05-08
20094399 20241255211 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024047974 2024-10-22
20096666 20241049431 ANTONIO RICARDO GONZALEZ POSADA 2024043386 2024-09-20
20098995 20251011575 EMPERATRIZ CASTRO DURAN 2025019918 2025-05-16
20100477 20241205233 OSCAR FERNANDO CIFUENTES BOTERO 2024043319 2024-09-20
20102374 20241255518 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024048450 2024-10-24
20102375 20241255513 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024047948 2024-10-22
20103783 20251037405 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017559 2025-05-06
20104429 20241333416 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2025009013 2025-03-10
20104830 20241023508 CLARA EUGENIA CASTILLO LASSO 2024033448 2024-07-18
20105247 20241206456 MIGUEL NAGED RONDON 2024047417 2024-10-17
20105248 20241219299 MIGUEL NAGED RONDON 2024047369 2024-10-17
20105249 20241219308 MIGUEL NAGED RONDON 2024043380 2024-09-20
20105682 20211272632 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2022009482 2022-04-29
20105862 20201101771 SERGIO ROBERTO CABRERA TORRES 2020022024 2020-07-06
20105862 20221235802 SERGIO ROBERTO CABRERA TORRES 2022038825 2022-11-22
20105862 20241151851 SERGIO ROBERTO CABRERA TORRES 2024047254 2024-10-17
20105979 20241272694 JOHN EDWARD FRANCO PEREZ 2024053668 2024-11-22
20105993 20221011924 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2022026373 2022-08-04
20106432 20221212426 ANTONIO RICARDO GONZALEZ POSADA 2022041821 2022-12-12
20106432 20241049502 ANTONIO RICARDO GONZALEZ POSADA 2024046926 2024-10-16
20106603 20211187464 JORGE ENRIQUE VERA VARGAS 2022000585 2022-01-12
20107695 20241158829 JUAN SEBASTIAN BUSTOS MORA 2024046931 2024-10-16
20107921 20241164636 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024043379 2024-09-20
20107921 20241232477 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024047372 2024-10-17
20108991 20241232435 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047971 2024-10-22
20108991 20251072968 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025019908 2025-05-16
20108993 20241232432 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047373 2024-10-17
20109156 2016061039 CAROLINA MARIA QUINTERO ARIAS 2016035842 2016-09-13
20109272 20251036430 JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES 2025016919 2025-05-05
20109701 20241174124 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047422 2024-10-17
20110879 2016079311 KARL WILLI MUTTER AMAYA 2016035844 2016-09-13
20111052 20241211508 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047418 2024-10-17
20111769 20241178445 JUAN SEBASTIAN BUSTOS MORA 2024040858 2024-09-03
20112300 20241057138 JORGE JOHN CASTAÑO Z / VINERIA LOS MONJES 2024047256 2024-10-17
20112709 20241163405 MIGUEL NAGED RONDON 2024047308 2024-10-17
20112760 2016103434 LEONELA GARCIA MURCIA 2016035673 2016-09-12
20112787 2016103845 CAROLINA MARIA QUINTERO ARIAS 2016035684 2016-09-12
20114010 20241055542 HERIBERTO VERANO 2024047309 2024-10-17
20114511 20241158723 GERMAN RICARDO MUNAR DEL CASTILLO 2024047370 2024-10-17
20114635 20231177700 PABLO ANDRES VELASCO ORDOÑEZ 2024029016 2024-06-24
20114798 20251073120 ANDRES FELIPE MUÑOZ BATERO 2025019910 2025-05-16
20114816 2017066434 FABIO CORDELLA 2017021284 2017-05-24
20115304 20241234137 ENRIQUE ARANGUREN LAURENS 2025017560 2025-05-06
20115532 20241039810 OLGA LUCIA TORRES MARIN 2024048452 2024-10-24
20117071 20241190535 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024043381 2024-09-20
20117117 2016143176 ARTURO CALVO OSPINA 2017004461 2017-02-06
20117564 20241163807 MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 2024037753 2024-08-13
20117566 20241163382 MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 2024037754 2024-08-13
20117566 20241317293 MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 2025017561 2025-05-06
20117971 20241285543 GUILLERMO LEON VALENCIA 2025019905 2025-05-16
20118773 20231270551 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2023053764 2023-11-15
20121650 20241220462 MIGUEL NAGED RONDON 2024047371 2024-10-17
20121652 20241213963 MIGUEL NAGED RONDON 2024047424 2024-10-17
20121653 20241211752 MIGUEL NAGED RONDON 2024048454 2024-10-24
20121909 20241058020 DAYSI MAGNOLIA SINISTERRA PEREA 2024040857 2024-09-03
20122300 20241163429 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024057394 2024-12-16
20122725 20241055228 KARL WILLI MUTTER AMAYA 2024047904 2024-10-22
20123997 20251036415 JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES 2025016920 2025-05-05
20124017 20241191590 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047980 2024-10-22
20124018 20241191597 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047997 2024-10-22
20125988 20231297223 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024031335 2024-07-04
20126449 20241051225 ANTONIO RICARDO GONZALEZ POSADA 2024046925 2024-10-16
20126449 20231271630 ANTONIO RICARDO GONZALEZ POSADA 2024047919 2024-10-22
20127568 20241232518 PAOLA RODRÍGUEZ RUEDA 2024054672 2024-11-27
20128099 20241158729 GERMAN RICARDO MUNAR DEL CASTILLO 2024047419 2024-10-17
20128370 20221039569 RAMÓN AUGUSTO DIAZ ALVAREZ 2022010634 2022-05-06
20128494 20251083153 LUZ MARIA GONZALEZ DE BEDOUT 2025018021 2025-05-08
20128891 20241051367 LUZ MYRIAM VELAZCO DAZA 2024047262 2024-10-17
20129554 20221160556 WILLIAM ORLANDO QUIROGA 2023013250 2023-03-31
20130491 20251035912 LUZ MARIA GONZALEZ DE BEDOUT 2025016926 2025-05-05
20130924 20211182918 MARIA DEL PILAR CARBONELL 2022000587 2022-01-12
20132673 20241076680 CLARA EUGENIA CASTILLO LASSO 2024040860 2024-09-03
20132674 20241131935 CLARA EUGENIA CASTILLO LASSO 2025015340 2025-04-23
20132805 20241064077 CRISTIAN DAVID MONTOYA TORO 2024047420 2024-10-17
20133163 20251055075 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025018172 2025-05-08
20133320 20241172154 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024048460 2024-10-24
20133507 20241296856 JORGE MANUEL IBAÑEZ CAMPO 2025018158 2025-05-08
20135128 20241197659 JORGE MANUEL IBAÑEZ CAMPO 2024043388 2024-09-20
20135517 20241092160 MARIA DOLORES MOSQUERA CASAS 2024048457 2024-10-24
20137646 20241103139 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047981 2024-10-22
20137754 20241183070 MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ 2024050737 2024-11-06
20137754 20241186409 MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ 2024054687 2024-11-27
20137754 20241186409 MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ 2025017564 2025-05-06
20137756 20241137374 MARTHA ELENA ROLDAN DE VELASQUEZ 2024051816 2024-11-13
20138347 20211241484 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2022001147 2022-01-17
20138491 2017184811 NESTOR GOMEZ HERNANDEZ 2018006617 2018-02-17
20138943 20241324122 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2025019919 2025-05-16
20139489 20241227460 JUAN SEBASTIAN BUSTOS MORA 2024047612 2024-10-18
20139490 20241228675 JUAN SEBASTIAN BUSTOS MORA 2024047379 2024-10-17
20139755 20241239423 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2024048000 2024-10-22
20139756 20241239527 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2024048462 2024-10-24
20139935 20241324298 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2025019920 2025-05-16
20140843 20241158648 ENRIQUE ARANGUREN LAURENS 2024047425 2024-10-17
20140863 20251055083 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017573 2025-05-06
20140885 20241238073 KARL WILLI MUTTER AMAYA 2024048463 2024-10-24
20140931 20241173133 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024047984 2024-10-22
20140933 20241173116 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024043389 2024-09-20
20141370 20251073824 MARIA VICTORIA USSA CABRERA 2025019911 2025-05-16
20142347 20231270477 MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO 2024029013 2024-06-24
20143318 20211239000 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2021058587 2021-12-28
20143612 20241213716 DANIEL CARDONA GARCIA 2025015333 2025-04-23
20143804 20241185863 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024040872 2024-09-03
20144743 20191073109 CARLOS ALBERTO ROBLES COCUTAME 2020042671 2020-12-04
20144762 20241259969 PAULA ANDREA GRANADOS RENGIFO 2024047982 2024-10-22
20145604 20211230905 JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA 2022001191 2022-01-17
20146050 20241299842 GLORIA EUGENIA BOENHEIM 2025017568 2025-05-06
20146051 20231178013 HERNAN FELIPE APAEZ PASTRANA 2024029011 2024-06-24
20146450 20241206504 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024047983 2024-10-22
20147141 20241131568 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024047998 2024-10-22
20147141 20241285595 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024054686 2024-11-27
20147142 20241268629 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024053669 2024-11-22
20147568 20211080092 EDILMA RUEDA OTERO 2022000156 2022-01-04
20147600 20241160925 GLORIA EUGENIA BOENHEIM 2024048006 2024-10-22
20147601 20241160919 GLORIA EUGENIA BOENHEIM 2024043407 2024-09-20
20147804 20211287112 CARLOS ALFONSO RUEDA ARDILA 2022000583 2022-01-12
20148424 20231327420 YOVY ARANGON HURTADO 2024040873 2024-09-03
20148679 20241163456 RICARDO ARISTIZABAL ESCOBAR 2024043421 2024-09-20
20150015 20241282366 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024054712 2024-11-27
20150072 20241266553 LUZ MARIA GONZALEZ DE BEDOUT 2024054718 2024-11-27
20150910 20241021544 CARLOS ALBERTO PICO GONZALEZ 2024048436 2024-10-24
20152325 20241211500 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2024048464 2024-10-24
20152604 20231241797 PAULA ANDREA GRANADOS RENGIFO 2024029012 2024-06-24
20153013 20211251312 CHRISTIAN CAMILO URREA GUARIN 2022000572 2022-01-12
20153244 20251049429 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017577 2025-05-06
20153245 20251049434 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017574 2025-05-06
20153246 20251049417 DIANA MAITE BAYONA ARISTIZABAL 2025017575 2025-05-06
20153844 20241115482 MARIA DOLORES MOSQUERA CASAS 2024045953 2024-10-09
20154971 20241078051 PABLO FERNANDO BRICENO MAYUREL 2024047985 2024-10-22
20155170 20241287522 JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 2024054677 2024-11-27
20155954 20241294307 LEONARDO KATZ STEIN 2025017572 2025-05-06
20156963 20221078033 NATALIA CASTRO VELEZ 2022014973 2022-06-01
20156963 20251057787 NATALIA CASTRO VELEZ 2025018166 2025-05-08
20157125 20211283423 JUAN GUILLERMO ORTIZ ROJAS 2022000592 2022-01-12
